Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 544
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 30
Pueblo Aberdeen 11 $632,227 85
Pueblo Adams 1 $320,000 57
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $252,500 49
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 378
Pueblo Arlington Heights 4 $165,500 111
Pueblo Arvonia 2 $174,500 10
Pueblo Atwaters Add 1 $199,000 18
Pueblo Avondale 2 $247,500 219
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 124
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 10
Pueblo Barndollar & Co 2nd 1 $625,000 61
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 299
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 64
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 34
Pueblo Belmont 62 $370,713 88
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 68
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 2
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 17
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 32
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 108
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 31
Pueblo Belmont 8th 1 $249,900 147
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 39
Pueblo Belmont Park 3 $239,600 50
Pueblo Bessemer 3 $189,300 69
Pueblo Beulah 4 $328,750 211
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 53
Pueblo Blakes Add 1 $405,000 8
Pueblo Bonnie Acres 1 $700,000 2
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $289,900 11
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 63
Pueblo C C I Add #1 1 $304,900 269
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 212
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 16
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 58
Pueblo Cc&i Co 2 $278,950 116
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 563
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 150
Pueblo Central 3 $866,333 298
Pueblo Central High School 100 $300,168 92
Pueblo Central Park 2 $499,950 149
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 200
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 85
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 84
Pueblo City Hall Place 2 $268,500 34
Pueblo Clifton 1 $230,000 36
Pueblo Club Manor 1 $199,900 929
Pueblo College Hill 3 $258,267 86
Pueblo College Park 3 $388,333 171
Pueblo College Road 1 $49,900 19
Pueblo Colorado City 2 $48,000 359
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 57
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 5 $279,940 130
Pueblo Concialdi 1 $350,000 79
Pueblo Corkish-sackman Sub 2 $201,500 124
Pueblo Country Club 5 $467,980 109
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 104
Pueblo County Add 8 $259,863 98
Pueblo Craigs Add 4 $252,975 92
Pueblo Creek Side 1 $549,900 4
Pueblo Creekside 1 $360,000 164
Pueblo Crested Hill 1 $294,900 193
Pueblo Crestview Hills 10 $272,880 41
Pueblo Dodges 1 $400,000 201
Pueblo Dr Owens Heights 1 $220,000 54
Pueblo Dundee Place 2 $350,000 30
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 383
Pueblo Eagleridge Estates 4 $414,000 130
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 61
Pueblo East Lake 1 $265,000 18
Pueblo East Pueblo 4 $167,250 161
Pueblo East Pueblo Heights 12 $180,308 109
Pueblo East Side 1 $215,000 59
Pueblo Eastlake 1 $249,999 3
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 92
Pueblo Eastridge 2 $178,950 118
Pueblo Eastside 67 $220,930 99
Pueblo Eastside/pue 5 $282,500 31
Pueblo Eastwood 2 $209,940 37
Pueblo Eastwood Heights 4 $79,250 218
Pueblo El Camino 5 $539,580 48
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 50
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $464,892 65
Pueblo Fairmount Park 5 $238,980 46
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 22
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 109
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 19
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 114
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 191
Pueblo Grandview Place 2 $549,900 53
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 124
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 377
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 444
Pueblo Highland Park 29 $235,948 63
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 64
Pueblo Hillside 1 $210,000 43
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 699
Pueblo Holland Park 2 $359,500 46
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 146
Pueblo Irondale 1 $189,900 72
Pueblo Irving Park 2 $275,000 92
Pueblo Ivy Country Point 1 $400,000 52
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 67
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 159
Pueblo Laibach 1 $224,900 45
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 191
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $265,048 43
Pueblo Lake View 1 $359,500 46
Pueblo Lakeview 1 $44,900 4
Pueblo Lakeview Prairie 1 $359,500 46
Pueblo Lakewood 1 $270,000 3
Pueblo Lamkin Plaza 2 $324,500 146
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $273,333 54
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 29
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $256,737 72
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 374
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 98
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 326
Pueblo Liberty Point Estates 1 $239,000 51
Pueblo Lombard Village 1 $217,500 63
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 30
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 67
Pueblo Mahoney 2 $172,450 212
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 92
Pueblo Mattices 3 $130,000 243
Pueblo Mc Meekan 1 $449,000 60
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 23
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 53
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 52
Pueblo Mesa 2 $267,500 123
Pueblo Midway Ranches 5 $228,600 101
Pueblo Minnequa 4 $203,375 116
Pueblo Minnequa Area 60 $217,763 81
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 54
Pueblo Minnequa Park + 1 $36,999 18
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 38
Pueblo Miscellaneous 2 $192,450 252
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 23
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 176
Pueblo Mountair 3 $311,000 76
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 337
Pueblo None 2 $699,450 103
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 152
Pueblo North Of Pueblo County 1 $339,000 82
Pueblo North Point Estates 2 $69,995 88
Pueblo North Vista Highlands 12 $639,750 153
Pueblo Northpointe 7 $1,278,736 194
Pueblo Northridge 4 $343,675 63
Pueblo Northridge-eagleridge 82 $440,874 267
Pueblo Northridge/eagle 1 $329,000 41
Pueblo Northside Avenues 5 $312,960 44
Pueblo Northside-avenues 76 $320,366 100
Pueblo Ormandale 2 $212,498 121
Pueblo Outlook 1 $315,000 39
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 42
Pueblo Overton Road 2 $292,500 93
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 138
Pueblo Palmer Ave Place 2 $135,500 26
Pueblo Par A Sub 1 $399,900 123
Pueblo Par C 1 $3,087,500 275
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 31
Pueblo Paseo Del Rio 3 $591,667 163
Pueblo Pitkin Place 1 $699,500 58
Pueblo Prospect Place 1 $195,000 53
Pueblo Pueblo 9 $353,832 130
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 138
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 50
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 31
Pueblo Pueblo West 113 $332,092 99
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 72
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 163
Pueblo Pueblo West East 6 $288,483 24
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $171,000 145
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 252
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $299,933 50
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 16 $179,778 170
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 21
Pueblo Pueblo West Tr 303 1 $50,000 24
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $515,000 29
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 40
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 7
Pueblo Rancho Del Sol 2 $425,000 129
Pueblo Red Creek Ranch 15 $508,293 90
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 81
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 3
Pueblo Regency 1 $425,000 11
Pueblo Regency And Meadows 16 $330,469 108
Pueblo Regency Crest 19 $404,011 89
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 284
Pueblo Regency Park 2 $332,500 53
Pueblo Regency Ridge 2 $479,450 117
Pueblo Regency Ridge Sub 10th 1 $569,000 136
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 24
Pueblo River Run East 3 $333,233 41
Pueblo Rivers Run 2 $317,500 50
Pueblo Riverwalk 3 $389,667 130
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $140,990 120
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $433,000 30
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 232
Pueblo Sawyer Ridge 2 $414,900 66
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 18
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $294,900 46
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 26
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 149
Pueblo South 2 $189,700 61
Pueblo South Park 3 $259,633 123
Pueblo South Pueblo 10 $492,500 71
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $195,000 12
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 694
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 196
Pueblo South-pblo Hatchet 15 $123,747 197
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 222
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $417,225 227
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 231
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 479
Pueblo Southpointe 8 $358,188 64
Pueblo Southwest County 2 $24,950 401
Pueblo Southwest Pueblo 5 $430,000 174
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 73
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 33
Pueblo St Charles Mesa 7 $901,057 92
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $461,000 30
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 33
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 39
Pueblo St Charles-mesa 45 $498,849 166
Pueblo Starlite 11 $268,636 81
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 16
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 122
Pueblo Summit Place 2 $212,500 91
Pueblo Sunset 1 $319,900 59
Pueblo Sunset Park 14 $335,529 60
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 102
Pueblo Thatcher & Thomas 1 $130,000 85
Pueblo Thatcher Heights 1 $369,900 15
Pueblo Thatcher Heights Sub 2 $349,950 21
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 109
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $302,400 32
Pueblo Union Historical 24 $455,275 167
Pueblo University Park 12 $546,042 96
Pueblo University Park And Hills 14 $349,129 66
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 52
Pueblo Uplands Park 1 $225,000 166
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $206,450 87
Pueblo Ventana 3 $602,800 30
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 107
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 29
Pueblo Villa Bella 6 $437,450 120
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 32
Pueblo Walking Stick - Vistas 48 $270,727 282
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 75
Pueblo Walking Stick Estates 2 $676,950 39
Pueblo West Of City Park 3 $320,000 101
Pueblo West Of Pueblo County 2 $205,000 154
Pueblo West Point 1 $276,500 75
Pueblo West Side 1 $120,000 181
Pueblo West Side Add 1 $235,000 9
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 180
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 156
Pueblo Westgate 1 $315,000 208
Pueblo Westridge 1 $355,000 64
Pueblo Westside 18 $442,928 132
Pueblo Westwood Village 8 $320,338 112
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $295,000 30
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 180
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 259
Pueblo Winters Add 2 $194,000 118
Pueblo Woodland 2 $329,900 15

Login to My Homefinder

Pixel