Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 596
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 82
Pueblo Aberdeen 12 $588,708 78
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 15
Pueblo Abriendo 1 $191,000 37
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 113
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 49
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 231
Pueblo Arvonia 3 $215,000 31
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 70
Pueblo Avondale 1 $430,000 233
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 176
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 62
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 78
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 351
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 30
Pueblo Bella Vista 1 $319,900 19
Pueblo Belmont 72 $364,311 94
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 15
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 115
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 54
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 69
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 84
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 160
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 39
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 83
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 44
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 91
Pueblo Belmont Park 2 $181,000 117
Pueblo Bessemer 6 $226,216 72
Pueblo Beulah 5 $269,000 212
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 105
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 60
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 54
Pueblo Bonnyville 1 $249,900 7
Pueblo Briarwood 2 $254,900 32
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $322,400 42
Pueblo Browns 1 $429,900 5
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 115
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 124
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 18
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 16
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 68
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 168
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 615
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 199
Pueblo Central 2 $657,450 103
Pueblo Central High 1 $239,900 41
Pueblo Central High School 106 $298,407 117
Pueblo Central Park 4 $336,975 119
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 252
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 48
Pueblo Clifton 1 $230,000 88
Pueblo Club Manor 1 $199,900 981
Pueblo College Hill 4 $288,700 61
Pueblo College Park 3 $362,967 221
Pueblo College Road 1 $49,900 71
Pueblo Colorado City 3 $34,633 276
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 109
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $289,325 126
Pueblo Columbine Village 1 $260,500 38
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $174,000 46
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 53
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 215
Pueblo Country Club 6 $428,650 140
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 192
Pueblo County Add 5 $280,999 141
Pueblo Craigs 1 $189,000 33
Pueblo Craigs Add 4 $276,700 109
Pueblo Creek Side 1 $519,900 56
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 245
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 56
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 21
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 40
Pueblo Dodges 1 $395,000 253
Pueblo Downens 1 $185,000 113
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 59
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 239
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 33
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 46
Pueblo Eagleridge Estates 5 $408,940 155
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 57
Pueblo East Lake 2 $299,900 1
Pueblo East Pueblo 4 $145,725 142
Pueblo East Pueblo Heights 10 $177,970 130
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 144
Pueblo Eastridge 1 $185,000 26
Pueblo Eastside 67 $230,625 107
Pueblo Eastside/pue 4 $278,375 78
Pueblo Eastwood 3 $214,960 75
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 204
Pueblo El Camino 6 $534,483 90
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 102
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $497,912 70
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 9
Pueblo Fairmount Park 4 $276,225 83
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 74
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 261
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 41
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 96
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 243
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 105
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 176
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 429
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 382
Pueblo Heights 1 $249,900 47
Pueblo Highland Park 36 $240,467 76
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 45
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 116
Pueblo Hillside 1 $210,000 95
Pueblo Holden Place 1 $139,000 32
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 751
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 19
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 198
Pueblo Irondale 2 $164,400 67
Pueblo Irving Park 2 $275,000 144
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 211
Pueblo Koles 1 $329,900 22
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 33
Pueblo Laibach 1 $219,900 97
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 32
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $245,438 80
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 26
Pueblo Lakewood 1 $270,000 55
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 23
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 91
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 13
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $259,825 71
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 4
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 426
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 150
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 167
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 115
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 82
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 119
Pueblo Mahoney 1 $159,900 252
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 0
Pueblo Mapleton Add 1 $199,000 144
Pueblo Mattices 2 $114,200 120
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 112
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 75
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 105
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 104
Pueblo Mesa 2 $265,000 175
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 153
Pueblo Minnequa 3 $194,666 102
Pueblo Minnequa Area 66 $229,057 80
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 57
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 70
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 197
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 51
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 228
Pueblo Mountair 3 $291,467 42
Pueblo Newport 1 $210,000 28
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 389
Pueblo None 3 $341,633 8
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 204
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 189
Pueblo Northpointe 7 $781,843 166
Pueblo Northridge 6 $355,633 68
Pueblo Northridge-eagleridge 108 $413,088 222
Pueblo Northridge/eagle 11 $85,182 4
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 66
Pueblo Northside-avenues 86 $321,560 116
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 14
Pueblo Ormandale 2 $206,798 85
Pueblo Outlook 1 $304,999 91
Pueblo Overton Road 3 $265,000 51
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 190
Pueblo Palmer Ave Place 3 $161,800 46
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 15
Pueblo Par A Sub 1 $450,000 33
Pueblo Par C 1 $3,087,500 327
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 83
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 183
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 25
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 105
Pueblo Pueblo 14 $425,720 132
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 190
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 102
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 83
Pueblo Pueblo West 116 $348,161 113
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 124
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 143
Pueblo Pueblo West East 15 $273,733 43
Pueblo Pueblo West Liberty Point 2 $2,644,950 162
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $235,980 47
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 11 $194,918 140
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 73
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 92
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $462,000 8
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 14
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 25
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 181
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 109
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 133
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 44
Pueblo Regency 2 $387,400 56
Pueblo Regency And Meadows 19 $366,131 64
Pueblo Regency Crest 18 $399,072 116
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 336
Pueblo Regency Park 6 $320,633 55
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 6
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 45
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 76
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 42
Pueblo River Run East 2 $306,250 78
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 64
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 104
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 82
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 284
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 79
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 70
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 98
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 47
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 78
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 201
Pueblo South 1 $187,000 78
Pueblo South Park 3 $248,967 175
Pueblo South Pueblo 11 $503,709 87
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 64
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 746
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 5 $414,900 169
Pueblo South-pblo Hatchet 16 $202,275 205
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 2 $137,000 151
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 261
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 283
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 531
Pueblo Southpointe 8 $363,776 91
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 18
Pueblo Southwest County 2 $24,950 453
Pueblo Southwest Pueblo 7 $438,429 170
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 125
Pueblo St Charles Mesa 7 $972,343 78
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 82
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 85
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 85
Pueblo St Charles-mesa 45 $551,708 187
Pueblo Starlite 10 $266,610 54
Pueblo Starlite Hills 2 $359,900 36
Pueblo Starlite Hills 4th 1 $379,900 36
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 36
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 12
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 12
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 174
Pueblo Summit Place 1 $195,000 95
Pueblo Sunset Park 19 $312,221 59
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 154
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 78
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 21
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 111
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 84
Pueblo Union Historical 24 $577,192 99
Pueblo University Park 7 $529,000 87
Pueblo University Park And Hills 16 $345,669 84
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 218
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 139
Pueblo Ventana 3 $597,800 82
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 159
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 81
Pueblo Villa Bella 8 $465,088 106
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 84
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 36
Pueblo Walking Stick - Vistas 16 $750,869 25
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 127
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 91
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 37
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 203
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 121
Pueblo West Point 2 $288,250 67
Pueblo West Side 1 $120,000 233
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 83
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 208
Pueblo Westridge 3 $379,999 71
Pueblo Westside 19 $422,826 132
Pueblo Westwood 1 $329,900 22
Pueblo Westwood Village 8 $335,212 119
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 82
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 232
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 311
Pueblo Winters Add 1 $188,999 137

Login to My Homefinder

Pixel