Peyton, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Peyton, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Peyton Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Peyton Agers 1 $199,999 120
Peyton Antlers Ridge Estates 1 $1,595,000 33
Peyton Apex Ranch Estates 1 $925,000 22
Peyton Apex Ranches 1 $925,000 25
Peyton Bent Grass 2 $450,000 150
Peyton Bent Grass Residential 16 $584,088 138
Peyton Bent Grass Residential Fil 1 1 $445,000 163
Peyton Blue Sage 3 $494,000 161
Peyton Blue Springs 2 $604,950 181
Peyton Blue Springs Ranch 1 $195,000 87
Peyton Colorado Centre Residential 2 $850,000 82
Peyton Colorado Springs 4 $1,993,750 284
Peyton Courtyards At Woodman Hills South 1 $380,000 43
Peyton Courtyards At Woodmen Hills North 3 $358,333 72
Peyton Courtyards At Woodmen Hills South 3 $389,667 96
Peyton Courtyards At Woodmen Hills West 5 $440,000 87
Peyton Davis Ranch 6 $633,267 173
Peyton Elkhorn Estates 1 $895,000 23
Peyton Eureka Sub 1 $595,000 56
Peyton Falcon 7 $1,551,857 97
Peyton Falcon Heights 4 $592,500 25
Peyton Falcon Highlands 11 $657,173 28
Peyton Falcon Hills 2 $484,950 65
Peyton Falcon Meadows At Bent Grass 6 $456,607 72
Peyton Falcon Ranches 2 $599,000 29
Peyton Falcon Ranchettes 2 $1,187,500 81
Peyton Falcon Vista 2 $402,500 38
Peyton Hadden Heights 2 $710,000 31
Peyton Hideaway Ranch 2 $650,000 31
Peyton Judge Orr Ranchettes 2 $995,000 147
Peyton Longhorn Acres 2 $165,000 80
Peyton Meadow Lake Estates 2 $673,750 219
Peyton Meridan Ranch 6 $646,567 44
Peyton Meridian 1 $548,999 29
Peyton Meridian Ranch 64 $609,134 57
Peyton Meridian Ranch Estates 2 $837,812 177
Peyton Metropolitan Club 3 $513,333 14
Peyton None 10 $1,491,400 410
Peyton North Of Pueblo County 3 $633,000 79
Peyton Oasis 1 $484,900 108
Peyton Old West Ranch 3 $434,667 616
Peyton Paint Brush Hills 24 $560,851 88
Peyton Paintbrush Hills 1 $745,000 359
Peyton Peyton 8 $1,962,375 107
Peyton Peyton Pines 2 $175,000 124
Peyton Peyton Place 2 $320,000 215
Peyton Peyton Ranches 1 $399,999 41
Peyton Pine Bluff Estates 2 $500,000 16
Peyton Prairie Vista Meadows 5 $996,600 233
Peyton Prarrie Vista Meadows 1 $585,000 67
Peyton Reata 8 $533,612 268
Peyton Reserve At Corral Bluffs 12 $336,500 1064
Peyton Rivers Divide 4 $825,000 25
Peyton Rock Springs Ranch 6 $272,667 83
Peyton Rolling Hills 1 $568,000 167
Peyton Rolling Hills Ranch 2 $542,500 79
Peyton Rolling Hills Ranch At Meridian Ranch 54 $595,919 74
Peyton Saddlehorn Ranch 18 $419,889 425
Peyton Sage Creek South 1 $465,000 37
Peyton Sagecreek South 3 $392,133 62
Peyton Sagecrest 1 $749,900 86
Peyton Samuel Woodfill Emplacement 1 $669,000 163
Peyton Sanctuary At Meridian Ranch 2 $421,440 21
Peyton Scenic View At Paint Brush Hills 2 $474,943 20
Peyton Southfork 4 $488,200 37
Peyton Stagecoach Ranch On The Range 1 $1,244,000 74
Peyton Stonebridge 2 $460,950 121
Peyton Stonebridge At Meridian Ranch 24 $556,991 45
Peyton Sunny Slope Estates 1 $515,000 44
Peyton The Estates At Rolling Hills Ranch 8 $1,042,658 102
Peyton The Meadows 5 $940,880 104
Peyton The Sanctuary At Meridian Ranch 9 $422,111 96
Peyton The Vistas At Meridan Ranch 1 $580,000 55
Peyton The Vistas At Meridian Ranch 3 $529,967 38
Peyton Tiboria Estates 12 $213,567 282
Peyton Tiboria Estates Fil 1 1 $519,950 354
Peyton Town Of Peyton 4 $190,000 23
Peyton Trails End Ranch 5 $442,960 93
Peyton Winding Walk At Meridian 1 $445,000 14
Peyton Windingwalk 1 $575,000 8
Peyton Windingwalk At Meridian Ranch 15 $625,993 36
Peyton Woodlake 2 $725,000 13
Peyton Woodmen Hills 47 $520,268 68
Peyton Woodmenhillsorg 1 $365,000 35
Peyton Yucca Estates 2 $1,036,000 290

Login to My Homefinder

Pixel